Eigenschaften
Beschreibung
Bei heißem Wetter die beste Wahl!
Das Nike Tailwind Running Shirt für Damen bietet Dir einen hohen Tragekomfort an ganz heißen Sommertagen. Durch die effiziente Verarbeitung des Shirts profitierst Du vom atmungsaktiven Schutz, denn das schweißableitende Material hält Dich und Deinen Körper kühl und trocken, denn die Feuchtigkeit wird nach außen abgegeben.
Mithilfe der kurzen Ärmel genießt Du eine hohe Bewegungsfreiheit, die vor allem in engen und umkämpften Matches ein großer Vorteil ist. Der Saum beim Tailwind Running Shirt ist hinten länger, um den Körper auch bei Bewegung zu bedecken. Mit diesem Shirt kannst Du auch in der Dämmerung trainieren, denn die Reflektoren machen Dich in der Dunkelheit sichtbar.
Überzeuge Dich sofort vom Nike Tailwind Running Shirt und lass’ Dich vom atmungsaktiven Feeling faszinieren!
Ähnliche Produkte
Bewertungen
Größen- und Messinformationen
Damenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 48-50 | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, Röcke, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Hüfte | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 36-38 | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 40-42 | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 44-46 | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 48-50 | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 52-54 | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
(BH)
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Empfehlungen